公司基本信息
融烩科技(上海)老牌企业股权转让:成立于2021年的优质科技企业,业务覆盖大数据分析、云计算服务及企业数字化转型解决方案。依托上海科技产业政策优势,转让后可申请高新技术企业认定,享受15%低税率及创新基金资助,为企业发展注入强劲科技动能!
| 公司名称 | 融烩科技(上海)有限公司 |
|---|---|
| 统一信用代码 | 91310120MA1JKNWT9F |
| 注册地址 | 上海市奉贤区大叶公路6758号4幢1层 |
| 公司类型 | 科技类 |
| 注册资本 | 50万元 |
| 成立日期 | 2021-08-13 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;品牌管理;专业设计服务;广告制作;广告设计、代理;信息系统集成服务;软件开发;计算机系统服务;会议及展览服务;化妆品零售;日用百货销售;五金产品零售;电子产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;家用电器销售;办公用品销售;家居用品销售;体育用品及器材零售;服装服饰零售;鞋帽零售;卫生陶瓷制品销售;皮革制品销售;通讯设备销售;机械设备销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);照相器材及望远镜零售;玩具销售;礼品花卉销售;个人卫生用品销售;第一类医疗器械销售;装卸搬运;国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
| 税务情况 | 税务未核税 |
| 发票情况 | 未领发票 |
| 税务资格 | |
| 银行情况 | 银行未开户 |
| 处罚记录 | 无处罚记录 |
| 债权债务情况 | 债权债务已清理无担保 |
| 转让价格 | ¥ 18900 |
公司核心优势
- 债权债务已清理干净,签订担保协议
- 公司名称优质,行业认可度高
- 一般纳税人资格,便于业务开展
- 无任何行政处罚和诉讼记录
- 转让价格合理,性价比高
营业执照展示
以下是上海鑫达贸易有限公司的营业执照,所有信息真实有效,公司状态正常。
营业执照
安全保障
所有债权债务已由上海加喜财税公司担保清理,签订担保协议,确保收购方无后顾之忧。